Székelyszentmiklós Siménfalvától 1,5 km-re fekszik, a Szentmiklósi-patak völgyfőjében.
Tanulmányok
Írott rész
- Műleírás | Memoriu
- Értékelő táblázat | Tabel de evaluare
- Szabályozási javaslat | Propunere de reglementări urbanistice
- Szabályozási javaslat (HU)
Települési értékelő adatlapok
- Települési értékelő | Fișa de cartare
- Templom | Biserică
- 3 Porta | Gospodărie
- 7 Porta | Gospodărie
- 15 Porta | Gospodărie
- 15 Kapu | Poartă
- 15 Csűr | Șură
- 22 Porta | Gospodărie
- 24 Lakóház | Casă de locuit
- 29 Porta | Gospodărie
- 34 Porta | Gospodărie
- 40 Lakóház | Casă de locuit
- 42 Porta | Gospodărie
- 44 Lakóház | Casă de locuit
- Utcarészlet | Fragment de stradă 1
- Utcarészlet | Fragment de stradă 2
AZ ÖN HOZZÁSZÓLÁSA